多功能食品安全分析儀(yí)
- 產品簡介:型號:PZ-FA 規格:3通道 產品用途:用於快速檢測蔬(shū)菜(cài)、水果、肉類、奶類、食用油、水產品、農產品等有有(yǒu)害成分含量。 適用(yòng)對象:食品藥品相關監督管理部門、蔬菜水(shuǐ)果生產和批發基地、食(shí)品加工企業、食堂等。產(chǎn)品(pǐn)特點:
次
可選擇檢測項目(mù)列表
序號 | 檢測(cè)項目 | 規格/次 | 序號 | 檢(jiǎn)測項目 | 規格/次 |
1 | 二氧化硫 | 100 | 31 | 總餘氯 | 100 |
2 | 甲醛 | 100 | 32 | 硫化鈉 | 100 |
3 | 吊白塊 | 100 | 33 | 甜蜜素(sù) | 100 |
4 | 硝酸鹽 | 100 | 34 | 安(ān)賽(sài)蜜(mì) | 100 |
5 | 亞硝酸鹽 | 100 | 35 | 溴酸鉀 | 100 |
6 | 蛋(dàn)白質 | 100 | 36 | 硫酸鋁鉀 | 100 |
7 | 砷(shēn) | 100 | 37 | 苯甲酸 | 100 |
8 | 芝麻油 | 100 | 38 | 硫氰(qíng)酸鈉 | 100 |
9 | 食鹽中碘含(hán)量 | 100 | 39 | 組胺 | 100 |
10 | 尿素 | 100 | 40 | 揮發性鹽基氮 | 100 |
11 | 雙氧(yǎng)水 | 100 | 41 | 病害肉 | 100 |
12 | 甲醇 | 100 | 42 | 蘇丹紅I | 100 |
13 | 糖精鈉 | 100 | 43 | 蘇丹紅II | 100 |
14 | 食(shí)用油過(guò)氧化值 | 100 | 44 | 蘇丹紅III | 100 |
15 | 穀(gǔ)氨酸鈉(味精) | 100 | 45 | 蘇丹紅IV | 100 |
16 | 蘇丹紅 | 100 | 46 | 亮藍 | 100 |
17 | 遊離性餘氯 | 100 | 47 | 靛藍 | 100 |
18 | 氨(ān)基酸態氮(醬油) | 100 | 48 | 莧菜(cài)紅 | 100 |
19 | 重(chóng)金屬鉛 | 100 | 49 | 胭脂紅(hóng) | 100 |
20 | 六價鉻 | 100 | 50 | 檸(níng)檬黃 | 100 |
21 | 茶多酚 | 100 | 51 | 日落黃 | 100 |
22 | 汞(gǒng) | 100 | 52 | 醬油總酸(suān)檢測(cè)試劑 | 100 |
23 | 硼砂(shā) | 100 | 53 | 皮革水(shuǐ)解蛋白檢測試劑 | 100 |
24 | 過氧化苯甲酰 | 100 | 54 | 幹酪素(sù)中硝(xiāo)酸鹽檢測試(shì)劑 | 100 |
25 | 食醋總酸 | 100 | 55 | 幹酪素中亞硝(xiāo)酸鹽檢測(cè)試劑 | 100 |
26 | 蜂蜜蔗糖 | 100 | 56 | 雙乙酸鈉檢測試劑 | 100 |
27 | 蜂蜜果糖、葡萄糖 | 100 | 57 | 丙二醛檢測試劑 | 100 |
28 | 農藥殘留試劑 | 100 | 58 | 亞鐵氰化鉀檢測試劑 | 100 |
29 | 酸價 | 100 | 59 | 羅丹明B檢測試劑 | 100 |
30 | 山梨酸 | 100 | 60 | 亞硝酸鹽檢測試劑(肉製品(pǐn)專用) | 100 |
一、產品簡介:
多功能(néng)食品安全分析儀主(zhǔ)要用於各種食品與農產品以及其他樣品中亞(yà)硝酸鹽、二氧化硫、雙氧水、甲醛、農藥殘留等快速定量測定,內置微型打印機(jī),可直接在顯示屏上(shàng)顯示出被測樣品中相關指標的含量及檢測結果判斷,並可保存、打(dǎ)印檢測結果。
二、產(chǎn)品特點:
1、光源為美國鹵鎢燈,壽命可達10000小時(shí);
2、隨機配備檢測試驗專用配件箱;
3、內置微型打印機,檢測結果(guǒ)可即時打印;
4、檢測項目包含了常見的有有害物質;
5、定製化,根(gēn)據客戶實際需要選取檢測項目;
三、技術參數:
1、通道數:多通道
2、光源:國鹵鎢燈;
3、工作波長範圍(wéi):340 nm~800 nm,
4、檢測器:2048像素(sù)線陣CCD
5、單色器:非對稱式C-T
6、分光元器件:平麵閃(shǎn)耀光柵
7、波長重複性:≤0.1nm
8、測量範圍:0.001 Abs~4.0 Abs;
9、掃描速度:>4200nm/s
10、數據分辨率(lǜ):0.6nm
11、具有光譜掃描和時間掃(sǎo)描功能
在線(xiàn)訂購(gòu)-我們會及時與您取得(dé)聯係